製品スペック

■最大使用質量:150kg
型 式 | 垂直高(mm)Ⓐ | 天板寸法(mm) | 設置寸法(mm) | 段数 | 踏み面(mm) | 質量(㎏) | 税抜価格(円) | 税込価格(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅Ⓑ | 長さⒸ | 幅Ⓓ | 長さⒺ | 幅 | 奥行 | ||||||
G-031 | 300 | 600 | 340 | 600 | 340 | 1 | – | – | 5.0 | 28,200 | 31,020 |
G-051 | 500 | – | – | 5.4 | 37,000 | 40,700 | |||||
G-062 | 600 | 580 | 2 | 600 | 240 | 8.3 | 49,500 | 54,450 | |||
G-082 | 800 | 9.3 | 58,500 | 64,350 | |||||||
G-093 | 900 | 820 | 3 | 12.0 | 72,200 | 79,420 | |||||
G-123 | 1200 | 13.0 | 89,200 | 98,120 | |||||||
G-124 | 1060 | 4 | 16.0 | 121,000 | 133,100 |
G型の特徴
❶本体はグラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。
❷ 下部の接続稈は偏荷重による足元からの変形を起こしにくい構造となっており、高い評価を得ています。
❸ 移動に便利なキャスターや、昇降・作業が安全に行なえる手すりの取付けも可能。
❹ 納品時組立のお手間を取らないよう、完成状態でお届けします。
オプション [より安全な作業へのご提案]

オプション組合せ可否表
商 品 名 | 型 式 | 税抜価格(円) | 税込価格(円) | G-031 | G-051 | G-062 | G-082 | G-093 | G-123 | G-124 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段手すり | SHG-2 | 28,800 | 31,680 | – | – | ● | ● | ● | ● | – |
SHG-3 | 38,000 | 41,800 | – | – | – | – | – | – | ● | |
天板背面手すり(H900) | HCFG | 13,800 | 15,180 | – | – | ● | ● | ● | ● | ● |
背面キャスター | CRG | 19,000 | 20,900 | – | – | ● | ● | ● | ● | ● |
※オプションの本体への取付けはお客様にてお願いします。