製品スペック

| 型式 | 製品寸法(㎜) | 車輪径・材質 | 最大使用質量(均等)(㎏) | 質量(㎏) | 税抜価格(円) | 税込価格(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外 寸 | 荷台寸法 | |||||||||||
| 幅Ⓐ | 奥行Ⓑ | 高さ | 幅Ⓔ | 奥行Ⓕ | 高さⒹ | |||||||
| 全高Ⓒ | 手すりⒹ | |||||||||||
| UK-1 | 800 | 600 | 1700 | 1462 | 733 | 566 | 1462 | φ150ナイロンホイルウレタン車 2点自在車・2点自在車ストッパー付 | 500 | 27.0 | 112,800 | 124,080 | 
| UK-2 | 1100 | 800 | 1033 | 766 | 33.0 | 130,000 | 143,000 | |||||
運ぱん君UKの特徴
○スチールと比べて約35%も軽い!
アルミ製のため自重がスチールと比べ約35%軽く(当社調べ)トラック積載が大幅にアップし輸送効率が向上します。
また、女性や高齢の方が多い職場での負担軽減に役立ちます。
○サビの心配のない美しさ
サビの心配がなくアルマイト処理をしていますのでサビや塗料などの異物混入を防ぎ、工場内の美化・衛生にすぐれ、外見も美しく店舗内での運搬、販売用としても利用できます。
○荷台、手すりはアルマイト(表面処理)付

画像をつまんで動かすと、製品の動きを見る事ができます。
オプション一覧
◼︎中間棚(UKP-1)

◼︎中間棚(UKP-2)

◼︎中間棚(UKP-2)

オプション組合せ可否表
■中間棚最大使用質量(均等)50kg
| 商品名 | 型 式 | 質量 (㎏) | 税抜価格 (円) | 税込価格 (円) | 対応型式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-1 | UK-2 | |||||
| 中間棚 | UKP-1 | 3.1 | 32,200 | 35,420 | ● | ー | 
| UKP-2 | 2.2 | 27,200 | 29,920 | ー | ●(※1) | |
| ゴムベルト | ー | ー | 1,800 | 1,980 | ● | ● | 
※1 UKP-2×1枚の場合、UK-2本体の奥行に対して半分だけの設置になります。
 お問い合わせ
お問い合わせ

 
							 
							


