製品スペック
■最大使用質量 100kg
型 式 | 脚 立 | 設置寸法(㎜) | はしご(㎜) | 収納寸法(㎜) | 踏さん数 | 質量(㎏) | 税抜価格(円) | 税込価格(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脚長(㎜)Ⓐ | 垂直高(㎜)Ⓑ | 幅Ⓒ | 長さⒹ | 全長Ⓔ | 立掛け時垂直高Ⓕ | 幅 | 長さ | 厚さ | |||||
JQA-90 | 889 | 835 | 450 | 634 | 1778 | 1718 | 450 | 909 | 154 | 2 | 4.3 | 23,000 | 25,300 |
JQA-120 | 1188 | 1122 | 499 | 799 | 2376 | 2296 | 499 | 1207 | 3 | 5.1 | 27,500 | 30,250 | |
JQA-150 | 1487 | 1410 | 549 | 964 | 2974 | 2873 | 549 | 1506 | 4 | 6.1 | 30,500 | 33,550 | |
JQA-180 | 1786 | 1697 | 598 | 1129 | 3572 | 3451 | 598 | 1805 | 5 | 7.0 | 35,200 | 38,720 | |
JQA-210 | 2085 | 1984 | 647 | 1293 | 4170 | 4028 | 647 | 2104 | 6 | 8.0 | 41,000 | 45,100 |
※1台の場合、別途運賃 ※踏さん数に天板は含みません。
ふるさと納税品対象製品です!
アルマックJQA-120と、アルマックJQA-180の2製品が、ふるさと納税品の対象製品となっております。
下関から全国へ、1台1台真心をこめてお届けしております。
詳しくは各ページをご覧ください。