製品スペック

■最大使用質量:AS-60〜180 160kg AS-210〜350 110kg
| 型 式 | 脚 立 | 設置寸法(㎜) | 収納寸法(㎜) | 踏さん数 | 質量(㎏) | 税抜価格 (円) |
税込価格 (円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脚長(㎜)Ⓐ | 垂直高(㎜)Ⓑ | 幅Ⓒ | 長さⒹ | 幅 | 長さ | 厚さ | |||||
| AS-60 | 600 | 570 | 431 | 595 | 430 | 640 | 270 | 1 | 4.0 | 34,500 | 37,950 |
| AS-90 | 900 | 860 | 484 | 776 | 480 | 940 | 2 | 5.0 | 40,200 | 44,220 | |
| AS-120 | 1200 | 1140 | 537 | 956 | 540 | 1230 | 3 | 6.6 | 47,200 | 51,920 | |
| AS-150 | 1500 | 1430 | 591 | 1137 | 590 | 1530 | 4 | 7.6 | 55,500 | 61,050 | |
| AS-180 | 1800 | 1720 | 644 | 1317 | 640 | 1830 | 5 | 8.8 | 65,500 | 72,050 | |
| AS-210 | 2100 | 2000 | 695 | 1498 | 700 | 2130 | 5 | 10.3 | 86,200 | 94,820 | |
| AS-250 | 2450 | 2340 | 755 | 1708 | 760 | 2480 | 6 | 11.6 | 102,800 | 113,080 | |
| AS-280 | 2800 | 2670 | 819 | 1919 | 820 | 2830 | 7 | 13.1 | 129,800 | 142,780 | |
| AS-320 | 3150 | 3000 | 881 | 2129 | 880 | 3170 | 8 | 16.3 | 145,000 | 159,500 | |
| AS-350 | 3490 | 3330 | 943 | 2340 | 940 | 3520 | 9 | 18.3 | 157,200 | 172,920 | |
※踏さん数に天板は含みません。
お問い合わせ



