製品スペック表

■最大使用質量:GF-60〜180 120kg GF-210〜350 100kg
型 式 | 脚立(mm) | 設置寸法(㎜) | 収納寸法(㎜) | 踏さん数 | 質量(㎏) | 税抜価格 (円) |
税込価格 (円) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脚長Ⓐ | 垂直高Ⓑ | 幅Ⓒ | 長さⒹ | 幅 | 長さ | 厚さ | |||||
GF-60 | 600 | 560 | 370 | 660 | 370 | 650 | 260 | 1 | 4.2 | 42,000 | 46,200 |
GF-90 | 900 | 840 | 405 | 866 | 410 | 950 | 2 | 5.4 | 49,000 | 53,900 | |
GF-120 | 1200 | 1130 | 440 | 1069 | 440 | 1250 | 3 | 6.7 | 60,000 | 66,000 | |
GF-150 | 1500 | 1410 | 475 | 1274 | 480 | 1550 | 4 | 8.0 | 71,500 | 78,650 | |
GF-180 | 1800 | 1690 | 510 | 1478 | 510 | 1850 | 5 | 9.6 | 80,500 | 88,550 | |
GF-210 | 2100 | 2020 | 700 | 1392 | 700 | 2150 | 310 | 5 | 15.0 | 98,500 | 108,350 |
GF-250 | 2450 | 2360 | 750 | 1572 | 750 | 2500 | 6 | 17.0 | 122,000 | 134,200 | |
GF-280※2 | 2800 | 2700 | 800 | 1754 | 800 | 2850 | 7 | 20.0 | 146,500 | 161,150 | |
GF-320※2 | 3150 | 3030 | 850 | 1934 | 850 | 3200 | 8 | 22.5 | 164,000 | 180,400 | |
GF-350※2 | 3500 | 3380 | 900 | 2114 | 900 | 3550 | 9 | 25.0 | 187,500 | 206,250 |
※1 GF-60〜180 天板 306mm×250mm、GF-210〜350 天板 305mm×407mm
※踏さん数に天板は含みません ※2 受注生産品になります。
FRPの特徴
確かな安全性。優れた作業性。
❶材質(FRP)
当社製はしごのFRP支柱は、マット層とロービング層を交互に積層したサンドイッチ状の積層体構造に、ポリエステル系樹脂を含浸、保有させて成型した独自の構造になっています。
FRP独自の優れた絶縁性と、錆や腐蝕のない、耐久性抜群の材質です。

❷各部の荷重試験強度

電 圧 | 時 間 | 乾燥時漏れ電流 |
---|---|---|
DC150KV | 5分 | 5μA |