製品情報

専用脚立
AS
作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。
天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60㎜)を使用しています。
脚固定 踏面幅 60mm
専用脚立
AS-60 | AS-210 |
AS-90 | AS-250 |
AS-120 | AS-280 |
AS-150 | AS-320 |
AS-180 | AS-350 |

価格
26,500円 (税込29,150円) AS-60 | 68,000円 (税込74,800円) AS-210 |
31,000円 (税込34,100円) AS-90 | 79,500円 (税込87,450円) AS-250 |
36,500円 (税込40,150円) AS-120 | 100,500円 (税込110,550円) AS-280 |
43,500円 (税込47,850円) AS-150 | 112,500円 (税込123,750円) AS-320 |
51,500円 (税込56,650円) AS-180 | 122,000円 (税込134,200円) AS-350 |
AS-60~120については1台の場合は、別途運賃
仕様
※大きい表の場合は表をスクロールさせてご覧になれます。
型式 | 脚長 (m) |
天板までの高さ (m) |
設置寸法 (mm) |
質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|
W | D | ||||
AS-60 | 0.60 | 0.57 | 431 | 595 | 4.0 |
AS-90 | 0.90 | 0.86 | 484 | 776 | 5.0 |
AS-120 | 1.20 | 1.14 | 537 | 956 | 6.6 |
AS-150 | 1.50 | 1.43 | 591 | 1137 | 7.6 |
AS-180 | 1.80 | 1.72 | 644 | 1317 | 8.8 |
AS-210 | 2.10 | 2.00 | 695 | 1498 | 10.3 |
AS-250 | 2.45 | 2.34 | 755 | 1708 | 11.6 |
AS-280 | 2.80 | 2.67 | 819 | 1919 | 13.1 |
AS-320 | 3.15 | 3.00 | 881 | 2129 | 16.3 |
AS-350 | 3.49 | 3.33 | 943 | 2340 | 18.3 |
[最大使用質量]AS-60~180 160kg/AS-210~350 110kg